

热效率up!耐久性up!不用担心热交换器的腐蚀问题。
通过对热交换器的改善,大大减少了内部碳酸钙和冷凝水的形成。提高了配件防腐蚀功能和热交换器防堵塞功能。
升级后的热交换器,给您更舒适的采暖享受~对流量循环进行改善,供暖更顺畅!


强风下依然安全运行的最先进的风量感知APS(Air Pressure Sensor),
燃烧技术,又一次的升级!数码型燃气&空气比例调节。

提高低电压运行能力 在不稳定电压的情况下也可以安全燃烧
冬季防冻功能 在温度极低的运行环境下自我监控,
通过感知外部温度进行最合适的采暖控制 利用回水温度控制技术,实现稳定,舒适的采暖。
采用了全新高效的温水控制性能,比起热水能更快的使用,即使在使用中热水流量发生变化, 也可以马上实施监控,通过适应水流量的变化控制热水温度零误差。创建更加舒适的热水使用环境。

散热器组数发生变化时,应对力提高只对出水温度进行控制的情况下,当散热器组数发生变化时,距离热源最远的一组散热器温度难以上升,只能手动提高供水的温度。但如果出水温度和回水温度共同控制的话,即使回水温度变低,也可以自动提高出水温度。从而达到一个持续平稳的采暖环境。

通过前面板提示,提供售后信息 能得到运行状态及燃烧错误等
多种运行状态提示, 能更快更准确地进行售后服务。

L1G18-Prime16KH 
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1G18-Prime16KH | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 100 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 130 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖 |
| 适用气体 | - | 天然气(12T) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 695 x 440 x 265 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | - |
| 使用电源 | V/Hz | 220V/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 17.7 |
| 最大热输入功率 | kW | 26.5 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 16 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | - |
| 最大热输出时热效率 | % | 92.5% |
| 有无回水温度控制 | - | 有 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 23.8 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 11.1 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴ø100/60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 室内温控器 | - | 选配 |
| 净/毛重 | kg | 29 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | - |
L1G22-Prime20KH 
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1G22-Prime20KH | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 130 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 160 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖 |
| 适用气体 | - | 天然气(12T) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 695 x 440 x 265 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | - |
| 使用电源 | V/Hz | 220V/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 22 |
| 最大热输入功率 | kW | 26.5 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 20 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | - |
| 最大热输出时热效率 | % | 92.6% |
| 有无回水温度控制 | - | 有 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 23.8 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 11.1 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴ø100/60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 室内温控器 | - | 选配 |
| 净/毛重 | kg | 29 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | - |
L1G27-Prime24KH
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1G27-Prime24KH | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 160 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 200 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖 |
| 适用气体 | - | 天然气(12T) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 695 x 440 x 265 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | - |
| 使用电源 | V/Hz | 220V/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 26.5 |
| 最大热输入功率 | kW | 26.5 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 24 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | - |
| 最大热输出时热效率 | % | 91.2% |
| 有无回水温度控制 | - | 有 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 5 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 23.8 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 11.1 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴ø100/60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 室内温控器 | - | 选配 |
| 净/毛重 | kg | 29 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | - |
L1G34-Prime30KH 
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1G34-Prime30KH | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 200 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 250 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖 |
| 适用气体 | - | 天然气(12T) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 695 x 440 x 265 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | - |
| 使用电源 | V/Hz | 220V/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 33.5 |
| 最大热输入功率 | kW | 33.5 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 30 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | - |
| 最大热输出时热效率 | % | 92.9% |
| 有无回水温度控制 | - | 有 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 30 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 14.3 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴ø100/60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 室内温控器 | - | 选配 |
| 净/毛重 | kg | 30 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | - |
L1G40-Prime36KH 
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1G40-Prime36KH | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 250 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 300 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖 |
| 适用气体 | - | 天然气(12T) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 695 x 440 x 265 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | - |
| 使用电源 | V/Hz | 220V/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 40 |
| 最大热输入功率 | kW | 40 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 36 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | - |
| 最大热输出时热效率 | % | 92.8% |
| 有无回水温度控制 | - | 有 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 36 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 17.2 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴ø100/60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 室内温控器 | - | 选配 |
| 净/毛重 | kg | 30 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | - |