16KW
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1P18-UNITEC PRO16 | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 100 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 130 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖/生活热水两用 |
| 适用气体 | - | 12T(天然气) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 445×275×770 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | 575×375×885 |
| 使用电源 | V/Hz | 220v/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 18 |
| 最大热输入功率 | kW | 18 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 6.2~16 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | / |
| 最大热输出时热效率 | % | 91 |
| 有无回水温度控制 | - | 无 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 16 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~0.8 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 7.6 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴Φ100/Φ60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 室内温控器 | - | / |
| 净/毛重 | kg | 32/35 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | / |
20KW
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1P18-UNITEC PRO20 | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 130 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 160 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖/生活热水两用 |
| 适用气体 | - | 12T(天然气) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 445×275×770 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | 575×375×885 |
| 使用电源 | V/Hz | 220v/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 20 |
| 最大热输入功率 | kW | 20 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 6.0~20 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | / |
| 最大热输出时热效率 | % | 91 |
| 有无回水温度控制 | - | 无 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 20 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~0.8 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 9.6 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴Φ100/Φ60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 室内温控器 | - | / |
| 净/毛重 | kg | 34/37 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | / |
24KW
| 产品名称 | 燃气采暖热水炉 | |
|---|---|---|
| 原厂型号(庆东) | L1P18-UNITEC PRO24 | |
| 北方参考采暖面积 | m2 | 160 |
| 南方参考采暖面积 | m2 | 200 |
| 系统循环方式 | - | 密闭式 |
| 功能 | - | 采暖/生活热水两用 |
| 适用气体 | - | 12T(天然气) |
| 供应燃气压力 | Pa | 2000 |
| 产品外型尺寸 | H×W×D | 445×275×770 |
| 产品包装尺寸 | H×W×D | 575×375×885 |
| 使用电源 | V/Hz | 220v/50Hz |
| 额定功率 | W | 120 |
| 额定热负荷 | kW | 26 |
| 最大热输入功率 | kW | 26 |
| 热输出功率 (80/60℃) | kW | 7.2~24 |
| 热输出功率(50/30℃) | kW | / |
| 最大热输出时热效率 | % | 92 |
| 有无回水温度控制 | - | 无 |
| 能效等级 | 级 | 二 |
| NOx等级 | 级 | 4 |
| 采暖水最大工作压力 | MPa | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | kW | 24 |
| 生活热水工作压力 | MPa | 0.02~0.8 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | L/min | 11 |
| 进/排烟管尺寸 | mm | 同轴Φ100/Φ60 |
| 采暖进出口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 英寸 | 1/2 |
| 燃气进口接口规格 | 英寸 | 3/4 |
| 室内温控器 | - | / |
| 净/毛重 | kg | 37/40 |
| 排放气体上限温度 | ℃ | / |