







| 产品名称 | NAVIEN NCB500 30LCN |
| 原厂型号 | NAVIEN NCB500 30LCN |
| 北方参考采暖面积 | 160 |
| 南方参考采暖面积 | 200 |
| 系统循环方式 | 密闭 |
| 功能 | 采暖热水两用 |
| 适用气体 | 天然气 |
| 供应燃气压力 | 2,000 |
| 产品外型尺寸 | 440×255×720 |
| 使用燃气种类 | 12T |
| 使用电源 | AC 220/50 |
| 额定电功率(W) | 130 |
| 采暖最大热输入(kW) | 28.8 |
| 采暖最小热输入(kW) | 9.1 |
| 最大热输入功率 | 30.4 |
| 采暖热输出功率 (80/60℃) | 8.7-27.4 |
| 采暖热输出功率(50/30℃) | 9.1-30 |
| 供暖热效率(30%额定热负荷) | 107.83 |
| 有无回水温度控制 | 有 |
| 能效等级 | 一级 |
| NOx等级 | 5级 |
| 采暖系统最高工作水压(Mpa) | 0.3 |
| 生活热水输出功率 | - |
| 生活热水工作压力 | 0.1~1 |
| 生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | 107.83 |
| 进/排烟管尺寸 | 进气管100/排气管 60 |
| 采暖进出口接口规格 | 3/4 |
| 生活用水接口规格 | 3/4 |
| 燃气进口接口规格 | 1/2 |
| 室内温控器 | 选配 |
| 净/毛重 | 31 |
| 最长给排气管(M) | 7 |
| 壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 440×255×720 |
| 壁挂炉净重 | 31 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。